Консультация эксперта
Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins CCM664
94190 ₽
Нет в наличии
CCM664 располагает регулируемым наклоняемым и сдвигаемым твитером 25 мм (1 дюйм) с мягким куполом, а также низко-/среднечастотным динамиком 150 мм (6 дюймов) из тканого стекловолокна.
CCM664 располагает регулируемым наклоняемым и сдвигаемым твитером 25 мм (1 дюйм) с мягким куполом, а также низко-/среднечастотным динамиком 150 мм (6 дюймов) из тканого стекловолокна. Просто и быстро устанавливать, система также включает трехпозиционный EQ переключатель для выбора лучшей характеристики вне рабочей оси. Оправдывающий затраты путь к звуку высокого качества для акустических систем, монтируемых в потолок.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Особенности и назначение акустики | встраивается в потолок |
| Количество динамиков | 2 |
| Число полос | 2 |
| Тип твитера | мягкая купольная мембрана, диаметр: 1 дюйм |
| Диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателя | 6-дюймовый СЧ/НЧ-драйвер с диффузором из плетеного стекловолокна, литая корзина |
| Диапазон частот | 45 Гц – 35 кГц (- 6 дБ) |
| Номинальный/минимальный импеданс | 8 Ом/4,5 Ом |
| Чувствительность | 87 дБ (2,83 В/1 м) |
| Рекомендуемая мощность усилителя | 25 – 130 Вт |
| Входные разъемы | две пружинные клеммы |
| Монтажный шаблон (Pre-mount Kit) | С6 |
| Диаметр внешней рамки | 240 мм |
| Глубина колонки | 133 мм |
| Диаметр монтажной ниши | 202 мм |
| Толщина выступающей части | 4 мм |
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Установочная глубина, мм | 133 |
| Количество полос | 2 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Единица | пара |
| Глубина, мм | 133 |
| Материал СЧ/НЧ динамика | стекловолокно |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 87 |
| Количество динамиков | 2 |
| Клеммы | Прижимные |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 25 |
| Диаметр, мм | 240 |
| Максимальная частота, Гц | 35000 |
| Установочный диаметр, мм | 202 |
| Вес, кг | 5 |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 6 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 6 |
| Минимальная частота, Гц | 45 |
| Материал ВЧ динамика №1 | ткань |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный |
| Особенности | круглая или квадратная защитная решетка |
| Страна (главный офис) | Великобритания |



















