Консультация эксперта
Встраиваемая акустика Bowers & Wilkins CCM662
165390 ₽
Нет в наличии
Самая лучшая 6-дюймовая встраиваемая в потолок колонка в серии CI. Эта колонка с исключительными параметрами оборудована твитером 25 мм (1 дюйм) с алюминиевым куполом и трубкой Nautilus, который поворачивается для регулирования осевого сдвига высоких частот.
Самая лучшая 6-дюймовая встраиваемая в потолок колонка в серии CI 600. Эта колонка с исключительными параметрами оборудована твитером 25 мм (1 дюйм) с алюминиевым куполом и трубкой Nautilus, который поворачивается для регулирования осевого сдвига высоких частот. Другие особенности включают громкоговоритель для низких/средних частот с прочным литым шасси, трехпозиционный EQ переключатель, высококачественный разделительный фильтр, золоченые контакты, и впечатляющая максимальная мощность усилителя 150 Вт. Благодаря новой системе крепления QuickDogs™ и соединителям оперативного подключения установка системы не может быть проще.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Особенности и назначение акустики | встраивается в потолок, подключается к обычному усилителю |
| Корпус | литой |
| Количество динамиков | 2 |
| Число полос | 2 |
| Тип твитера | диаметр 25 мм, титановый купол, нагрузка Nautilus |
| Диаметр и тип СЧ/НЧ-излучателя | 150 мм СЧ/НЧ-драйвер, кевларовый диффузор |
| Диапазон частот | 45 Гц – 50000 Гц (- 6 дБ) |
| Импеданс | 8 Ом |
| Чувствительность | 88 дБ |
| Рекомендуемая подводимая мощность | 25 – 150 Вт |
| Входные разъемы | 2 клеммы |
| Внешний диаметр и глубина | 240 х 133 мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 202 мм |
| Защитный гриль | круглый, с магнитной фиксацией |
| Набор для монтажа | PMK C6 |
| Задняя крышка | BB 6C |
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Установочная глубина, мм | 133 |
| Количество полос | 2 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Единица | пара |
| Глубина, мм | 133 |
| Материал СЧ/НЧ динамика | полимер |
| Активная/пассивная | Пассивная |
| Размер ВЧ динамика, в дюймах | 1 |
| Сопротивление, Ом | 8 |
| Чувствительность, дБ/Вт/м | 88 |
| Количество динамиков | 2 |
| Клеммы | Прижимные |
| Минимальная рекомендуемая мощность, Вт | 25 |
| Диаметр, мм | 240 |
| Максимальная частота, Гц | 50000 |
| Установочный диаметр, мм | 202 |
| Вес, кг | 5 |
| Тип ВЧ динамика | купольный |
| Размер НЧ динамика, в дюймах | 6 |
| Размер СЧ/НЧ динамика, в дюймах | 6 |
| Минимальная частота, Гц | 45 |
| Материал ВЧ динамика №1 | металл |
| Тип СЧ/НЧ динамика | конусный |
| Особенности | круглая или квадратная защитная решетка |
| Страна (главный офис) | Великобритания |



















