Консультация эксперта
7.2-канальный ресивер для домашнего кинотеатра с поддержкой функций Ultra HD 4K, воспроизведением DSD, двумя выходами HDMI и парой на сабвуферы. Поддержка стандартов HDCP 2.2 и MHL 3.0 для просмотра потокового контента в 4K, а также контента со смартфонов. Технология автоматической калибровки звука DCAC (Digital Cinema Automatic Calibration) оптимизирует аудиосигнал.
Воспроизведение аудио высокой четкости до 24 бит/96 Гц. Процессор обработки цифрового звучания HX (DSEE HX) улучшает качество сжатых форматов MP3, ACC, ATRAC и WMA. Он восстанавливает изначальное звучание высокого частотного диапазона, компенсируя потери при сжатии.
Оснащен 6 входами и 2 выходами HDMI, фронтальным портом USB и оптическими цифровым и аналоговым AV-подключениями
Передний порт USB поддерживает формат DSD и PCM 24 бит/192 кГц,
Wi-Fi, AirPlay и Bluetooth с технологией подключения NFC.
Работа с форматами 192 кГц/24 бит WAV, FLAC, ALAC и AIFF
Декодирование потока Direct Stream Digital (DSD)
7 каналов (каждый по 165 Вт) + два канала для сабвуфера
Фронтальный разъем USB для подключения iPod/iPhone
Цифровая Кинематографическая Автокалибровка: D.C.A.C. EX.
Автоматическое совмещение фазы и управление через BRAVIA Theatre Sync
Технология DSEE HX улучшает звучание до уровня HD аудио
Встроенное радио с памятью на 60 станций (30 для FM и 30 для АМ)
Повышение разрешения HD-видеосигнала до 4K.
Габаритные размеры (В х Ш х Г): 172 x 430 x 329,4 мм
Вес: 10,5 кг
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Мощность на канал, Вт | 165 |
| Декодер DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| Декодер Dolby Headphone | нет |
| Bi-amping | есть |
| Количество композитных видеовходов | 2 |
| Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц | 192 |
| Декодер DTS | есть |
| AirPlay | есть |
| Декодер Dolby Pro Logic II | нет |
| Количество активных зон | 2 |
| Воспроизведение файлов c USB | mp3, m4a, aac, mp4, 3gp, wma, wma, wav, flac, fla, ac3, dsf, dff, aiff, aif, m4a, ogg, ape |
| Количество каналов | 7,2 |
| Высота, мм | 156 |
| Тип акустических клемм | винтовые |
| Фонокорректор | нет |
| Декодер DTS-Express | нет |
| Декодер DTS Neo:X | нет |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS X | есть |
| Декодер DTS Neo:6 | нет |
| Поддерживаемое сопротивление, Ом | 6-16 |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Управление с Apple/Android | Apple |
| Обратный звуковой канал ARC | есть |
| Глубина, мм | 331 |
| Декодер Dolby Pro Logic | нет |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Автокалибровка | есть |
| Декодер Dolby Pro Logic IIx | нет |
| Интернет-радио | есть |
| Входов HDMI | 6 |
| Декодер DTS-HD Express | нет |
| Выходов HDMI | 2 |
| Wi-Fi | есть |
| Декодер HDCD | нет |
| Декодер DTS-HD | нет |
| Ширина, мм | 430 |
| Декодер DTS Neural:X | есть |
| Декодер DTS ES Discrete 6.1 | есть |
| Декодер THX Surround EX | нет |
| Количество линейных входов RCA | 4 |
| Декодер DTS ES Matrix 6.1 | есть |
| Линейных выходов RCA | стерео |
| Композитных видеовыходов | 1 |
| Декодер Dolby Digital Plus | есть |
| Поддержка видео сигнала | 4K |
| Декодер Dolby Pro Logic IIz | нет |
| Коаксиальных аудиовходов | 1 |
| Меню на русском | нет |
| Декодер DTS96/24 | есть |
| Вес, кг | 9,7 |
| Bluetooth | есть |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,4 |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Декодер Dolby Digital EX | нет |
| Количество входов Ethernet (RJ-45) | 1 |
| Декодер Dolby TrueHD | есть |
| Управление в составе умного дома | IR вход-выход |
| Потребляемая мощность, Вт | 240 |
| Поддержка 3D | есть |
| Количество оптических аудиовходов | 1 |
| Страна (главный офис) | Япония |
| Количество пассивных зон | 2 |
| Выходов на сабвуфер | 2 |
| Поддержка RDS (FM радио) | есть |
| Dolby Atmos | есть |
| Декодер DTS-HD Master Audio | есть |




















