Консультация эксперта
5.2-канальный ресивер для домашнего кинотеатра с поддержкой функций Ultra HD 4K Pass Through, Поддерживаются стандарты HDR, такие как HDR 10, HLG (Hybrid Log-Gamma) и Dolby Vision. Воспроизведение аудио высокой четкости до 24 бит/96 Гц. Теперь вы не только можете воспроизводить любимые композиции с STR-DH590 по Bluetooth, но и включать ресивер с подключенного смартфона или планшета с помощью режима Bluetooth Standby. Автоматическая калибровка акустики через систему DCAC, калибровочный микрофон (в комплекте).
Оснащен 4 входами и 1 выходом HDMI, оптическим и коаксиальным цифровыми и аналоговыми AV-подключениями
Порт USB поддерживает только питание.
Bluetooth с технологией подключения NFC.
5 каналов (145 Вт (6 Ом, 1 кГц, коэффициент искажений (1-кан.) 0,9%) + два канала для сабвуфера
Автоматическое совмещение фазы и управление через BRAVIA Theatre Sync
Встроенное радио с памятью на 60 станций (30 для FM и 30 для АМ)
Повышение разрешения HD-видеосигнала до 4K.
Габаритные размеры (В х Ш х Г): 133 x 430 x 297 мм
Вес: 7,1 кг.
| Вес | 10 кг |
|---|---|
| Мощность на канал, Вт | 90 |
| Декодер DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| Декодер Dolby Headphone | нет |
| Декодер DTS | есть |
| AirPlay | нет |
| Декодер Dolby Pro Logic II | есть |
| Количество каналов | 5,2 |
| Высота, мм | 133 |
| Фонокорректор | нет |
| Декодер DTS-Express | есть |
| Декодер DTS Neo:X | нет |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS X | нет |
| Декодер DTS Neo:6 | нет |
| Поддерживаемое сопротивление, Ом | 6-16 |
| Управление с Apple/Android | Apple+Android |
| Обратный звуковой канал ARC | есть |
| Глубина, мм | 297 |
| Поддержка DLNA | нет |
| Автокалибровка | есть |
| Интернет-радио | нет |
| Входов HDMI | 4 |
| Декодер DTS-HD Express | нет |
| Выходов HDMI | 1 |
| Wi-Fi | нет |
| Декодер HDCD | нет |
| Ширина, мм | 430 |
| Декодер DTS Neural:X | нет |
| Декодер DTS ES Discrete 6.1 | нет |
| Количество линейных входов RCA | 4 стерео |
| Декодер DTS ES Matrix 6.1 | нет |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 0,09-0,9 |
| Декодер Dolby Digital Plus | есть |
| Поддержка видео сигнала | 4K |
| Декодер Dolby Pro Logic IIz | нет |
| Коаксиальных аудиовходов | 1 |
| Меню на русском | есть |
| Декодер DTS96/24 | есть |
| Вес, кг | 7,1 |
| Bluetooth | есть |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 0,3 |
| Декодер Dolby Digital EX | нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 200 |
| Поддержка 3D | есть |
| Количество оптических аудиовходов | 1 |
| Страна (главный офис) | Япония |
| Выходов на сабвуфер | 2 |
| Поддержка RDS (FM радио) | есть |
| Dolby Atmos | нет |
| Декодер DTS-HD Master Audio | есть |




















