Консультация эксперта
Описание
5.2-канальный ресивер Pioneer VSX-534 мощностью 5 x 150 Вт с Bluetooth (версии 4.2) и системой автоматической калибровки MCACC. 4 входа HDMI (с поддержкой формата 4K), а так же декодерами Dolby Atmos, DTS:X. Возможность создания виртуальных потолочных колонок для Dolby Atmos и вход USB на задней панели (для зарядки). Поддержка Dolby Atmos и DTS:X на 5 усилителях рассчитывается посредством 32-х битного процессора от Cirrus Logic.
Фирменная система автоматической калибровки звукового поля MCACC при помощи комплектного микрофона задаст нужные уровни задержки и усиления сигнала для всех колонок и сабвуфера.
Технические характеристики Pioneer VSX-534-B:
Количество каналов: 5.2
Мощность номинальная 1: 135 Вт/канал (1 канал, 6 Ом, 1 кГц, THD 1%)
Мощность номинальная 2: 80 Вт/канал (2 канала, 8 Ом, 20 Гц — 20 кГц, THD <0,08%)
Частотный диапазон тракта: 10 Гц — 100 кГц (+1/-3 дБ)
Сигнал/шум: 109 дБ. (режим Pure Direct)
Чувствительность/импеданс входов: 200 мВ/47 кОм.
Импеданс наушников: 8 – 600 Ом.
Частотный диапазон: 10 Гц — 100 кГц. (на наушники)
Мощность (наушники): 2 х 80 мВт (32 Ом, 1 кГц, 10% THD)
Беспроводная коммутация: Bluetooth v. 4.2 (A2DP/AVRCP), кодеки SBC/AAC
Форматы аудио: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS-HD, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Express, DSD (PCM Conversion Input), PCM
Потребляемая мощность: 465 Вт.
Габариты: 435 х 148 х 321 мм.
Масса: 8 кг.
Детали
| Вес | 9,7 кг |
|---|---|
| Габариты | 41 × 51,5 × 22,5 см |
| Цвет | Черный |
| Тип | AV ресивер |
| Высота, мм | 148 |
| Модель | Pioneer VSX-534-B |
| Ширина, мм | 435 |
| Глубина, мм | 321 |
| Мощность на канал, Вт | 150 |
| Вес, кг | 8 |
| Декодер DTS-HD High Resolution Audio | есть |
| Декодер Dolby Headphone | нет |
| Bi-amping | нет |
| Частота дискретизации аудио ЦАП, кГц | 96 |
| Декодер DTS | нет |
| AirPlay | нет |
| Декодер Dolby Pro Logic II | нет |
| eARC | нет |
| Воспроизведение файлов c USB | MP3, WMA, AAC |
| Количество каналов | 5,2 |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Фонокорректор | нет |
| Декодер DTS-Express | нет |
| Декодер DTS Neo:X | нет |
| Декодер Dolby Digital | нет |
| Декодер DTS X | нет |
| Декодер DTS Neo:6 | нет |
| Поддерживаемое сопротивление, Ом | 4-16 |
| Разрядность аудио ЦАП | 24 бит |
| Управление с Apple/Android | Apple+Android |
| Обратный звуковой канал ARC | есть |
| Декодер Dolby Pro Logic | нет |
| Автокалибровка | есть |
| Декодер Dolby Pro Logic IIx | нет |
| Интернет-радио | есть |
| Входов HDMI | 4 |
| Выходов HDMI | 1 |
| Wi-Fi | нет |
| Декодер HDCD | нет |
| Декодер DTS-HD | нет |
| Декодер DTS Neural:X | нет |
| Декодер DTS ES Discrete 6.1 | нет |
| Декодер THX Surround EX | нет |
| Количество линейных входов RCA | 3 |
| Функция предусилителя | нет |
| Декодер DTS ES Matrix 6.1 | нет |
| Линейных выходов RCA | нет |
| Коэффициент нелинейных искажений, % | 1,0 |
| Декодер Dolby Digital Plus | есть |
| Поддержка видео сигнала | 4K |
| Декодер Dolby Pro Logic IIz | нет |
| Коаксиальных аудиовходов | 1 |
| Декодер DTS96/24 | есть |
| Увеличение разрешения видеосигнала (апскейл) до | до 4K |
| Bluetooth | есть |
| Количество разъемов USB | 1 |
| Декодер Dolby Digital EX | нет |
| Декодер Dolby TrueHD | есть |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | 109 |
| Потребляемая мощность, Вт | 465 |
| Поддержка 3D | есть |
| Количество оптических аудиовходов | 1 |
| Страна (главный офис) | Япония |
| Выходов на сабвуфер | 2 |
| Поддержка RDS (FM радио) | есть |
| Dolby Atmos | есть |
| Входов Mini-jack | 1 |
| Декодер DTS-HD Master Audio | есть |




















